Britax Child Safety, Inc. (Britax) is recalling certain B-Safe Gen 2, B-Safe Gen 2 FlexFit, B-Safe Gen 2 FlexFit Plus, B-Safe 35, B-Safe Ultra, and Endeavours child seats. A screw in the child seat carrying handle may come loose, causing the handle to partially detach.
Recall Information

Britax Child Safety, Inc. (Britax) is recalling certain B-Safe Gen 2, B-Safe Gen 2 FlexFit, B-Safe Gen 2 FlexFit Plus, B-Safe 35, B-Safe Ultra, and Endeavours child seats. A screw in the child seat carrying handle may come loose, causing the handle to partially detach. Extended use and certain wear conditions may cause a screw in one side of the car seat’s hub assembly to loosen. If this condition occurs, the carry handle may detach on one side, creating a fall hazard and potential risk of injury to the child.
NHTSA Campaign Number: 26C006000
Potential Number of Affected Products: 114,660
Car Seats Affected: The recall includes the following:
| Car Seat Model Name | Model Number | Date of Manufacture |
| B-Safe 35 | S12044800 | September 08, 2020 – December 21, 2020 |
| B-Safe 35 | S11880000 | December 08, 2020 – December 08, 2020 |
| B-Safe 35 | E1A728Y | August 17, 2020 – February 12, 2021 |
| B-Safe 35 | S12045000 | September 08, 2020 – December 19, 2020 |
| B-Safe 35 | S12317300 | January 05, 2021 – January 05, 2021 |
| B-Safe 35 | S09385000 | September 01, 2020 – November 06, 2020 |
| B-Safe 35 | E1A729X | September 04, 2020 – February 10, 2021 |
| B-Safe 35 | S11809200 | October 03, 2020 – October 03, 2020 |
| B-Safe 35 | S05588500 | August 17, 2020 – February 17, 2021 |
| B-Safe 35 | S12645500 | August 26, 2020 – November 13, 2020 |
| B-Safe 35 | E1A183D | August 26, 2020 – March 04, 2021 |
| B-Safe 35 | S010144500 | August 19, 2020 – February 01, 2021 |
| B-Safe 35 | E1A728Z | August 29, 2020 – January 14, 2021 |
| B-Safe 35 | E1A729R | August 17, 2020 – February 17, 2021 |
| B-Safe 35 | E1C368Y | August 20, 2020 – December 21, 2020 |
| B-Safe 35 | S11809100 | August 17, 2020 – February 17, 2021 |
| B-Safe 35 | S05587900 | August 17, 2020 – January 05, 2021 |
| B-Safe 35 | S05588400 | September 01, 2020 – February 17, 2021 |
| B-Safe GEN 2 | EXC772C | January 07, 2021 – February 02, 2021 |
| B-Safe GEN 2 | S12776400 | March 04, 2021 – October 28, 2022 |
| B-Safe GEN 2 | S12652100 | January 28, 2021 – April 07, 2021 |
| B-Safe GEN 2 | S12776300 | January 29, 2021 – March 30, 2023 |
| B-Safe GEN 2 | S12776200 | February 08, 2021 – October 25, 2022 |
| B-Safe GEN 2 | E1C732L | February 08, 2021 – March 29, 2023 |
| B-Safe GEN 2 | S12776100 | March 04, 2021 – March 07, 2022 |
| B-Safe GEN 2 | S12778600 | February 08, 2021 – September 20, 2022 |
| B-Safe GEN 2 | E1C732J | March 11, 2021 – February 07, 2023 |
| B-Safe GEN 2 | E1C772C | December 28, 2020 – May 26, 2022 |
| B-Safe GEN 2 | E1C732C | February 02, 2021 – May 11, 2023 |
| B-Safe GEN 2 | S12652000 | December 17, 2020 – May 17, 2022 |
| B-Safe GEN 2 | E1C802C | February 09, 2021 – Jun 02, 2022 |
| B-Safe GEN 2 | S12778700 | February 08, 2021 – May 16, 2023 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | S12777300 | February 15, 2021 – February 06, 2023 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | S12777200 | February 15, 2021 – November 02, 2022 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | S12777000 | February 25, 2021 – February 08, 2022 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | S12776800 | |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | S12776700 | February 15, 2021 – October 24, 2022 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | E1C749S | February 25, 2021 – April 18, 2023 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | E1C746B | January 20, 2021 – April 25, 2023 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | E1C742G | December 28, 2020 – Jan 24, 2023 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT | E1C741Q | February 15, 2021 – February 28, 2023 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT PLUS | S12778100 | February 16, 2021 – November 08, 2022 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT PLUS | S12777800 | February 16, 2021 – May 10, 2023 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT PLUS | S12777600 | February 16, 2021 – October 18, 2022 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT PLUS | E1C769V | |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT PLUS | E1C767T | December 28, 2020 – September 27, 2022 |
| B-SAFE GEN 2 FLEXFIT PLUS | E1C767N | February 15, 2021 – September 27, 2022 |
| B-SAFE ULTRA | S11771800 | August 31, 2020 – March 04, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | E1C009S | August 27, 2020 – February 05, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | E1C001Q | August 17, 2020 – February 11, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | S10888400 | September 04, 2020 – November 07, 2020 |
| B-SAFE ULTRA | S09828600 | September 16, 2020 – October 10, 2020 |
| B-SAFE ULTRA | S11251600 | August 27, 2020 – February 03, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | E1C438M | August 27, 2020 – October 30, 2020 |
| B-SAFE ULTRA | E1C008M | August 17, 2020 – March 04, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | S11747200 | September 23, 2020 – February 18, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | E1C008N | September 03, 2020 – March 04, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | E1C009T | September 09, 2020 – February 05, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | S11747400 | August 19, 2020 – February 18, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | S10888700 | August 18, 2020 – August 18, 2020 |
| B-SAFE ULTRA | S05588200 | August 18, 2020 – February 04, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | S05588100 | August 18, 2020 – February 04, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | S11747300 | September 23, 2020 – September 23, 2020 |
| B-SAFE ULTRA | E1C009E | September 08, 2020 – February 11, 2021 |
| B-SAFE ULTRA | E1C002G | August 17, 2020 – February 18, 2021 |
| ENDEAVOURS | S12399800 | August 24, 2020 – December 17, 2020 |
| ENDEAVOURS | E1A539E | August 17, 2020 – March 04, 2021 |
| ENDEAVOURS | S12034400 | August 17, 2020 – November 20, 2020 |
| ENDEAVOURS | E1A539L | August 17, 2020 – February 10, 2021 |
| ENDEAVOURS | S11747900 | September 02, 2020 – February 03, 2021 |
| ENDEAVOURS | E1A535Q | August 17, 2020 – March 04, 2021 |
| ENDEAVOURS | E1A537U | August 17, 2020 – January 08, 2021 |
| ENDEAVOURS | S11771200 | August 24, 2020 – December 22, 2020 |
| ENDEAVOURS | E1A909V | November 23, 2020 – December 11, 2020 |
Determine if your car seat is included in this recall: Locate your car seat’s model number and manufacture date on the white label found on the car seat shell. The handle condition is expected to be readily detectable by caregivers during normal use, as the handle may visibly separate and/or feel loose before any potential detachment.
CONSEQUENCE: A child may fall after a partial detachment of the handle, increasing the risk of injury.
What You Should Do if Your Product is Included
You may continue to use your car seat to transport your child when properly installed in a vehicle. Avoid carrying the car seat with the carry handle.

REMEDY:
The remedy is currently under development. Owner notification letters are expected to be mailed by October 19, 2026. Owners may contact Britax customer service at 888-427-4829. Affected products are no longer in production.
Notes: Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 888-327-4236 (TTY 888-275-9171) or go to www.nhtsa.gov.
